Lektioner
Måndag | ||
---|---|---|
Lektionsnr | Tid | Ridlärare |
10 | 15.40-16.10 | Åsa |
11 | 16.15-17.00 | Åsa |
12 | 17.05-17.50 | Åsa |
13 | 17.55-18.55 | Emily |
14 | 19.00-19.45 | Åsa |
15 | 19.50-20.50 | Emily |
Tisdag | ||
20 | 15.55-16.25 | Åsa |
21 | 16.30-17.15 | Julia |
22 | 17.20-18.05 | Julia |
23 | 18.10-18.55 | Emily |
24 | 19.00-19.45 | Emily |
25 | 19.50-20.50 | Emily |
Onsdag | ||
30 | 15.55-16.25 | Åsa |
31 | 16.30-17.15 | Heléne |
32 | 17.20-18.05 | Heléne |
33 | 18.10-18.55 | Julia |
34 | 19.00-19.45 | Åsa |
35 | 19.50-20.50 | Julia |
Torsdag | ||
40 | 16.00-16.45 | Heléne |
41 | 16.50-17.35 | Heléne |
42 | 17.40-18.25 | Heléne |
43* | 18.30-19.15 | Julia |
44 | 19.20-20.05 | Julia |
45* | 20.10-21.10 | Heléne |
Fredag | ||
50* | 09.00-10.00 | Emily |
51 | 15.30-16.15 | Åsa |
52 | 16.20-17.05 | Heléne |
53 | 17.10-17.55 | Heléne |
54 | 18.00-18.45 | Åsa |
55* | 18.50-19.35 | Heléne |
Lördag | ||
62 | 09.20-10.05 | Åsa / Julia |
63 | 10.10-10.55 | Åsa / Julia |
64 | 11.00-11.45 | Åsa / Julia |
65 | 11.50-12.35 | Åsa / Julia |
43* "Dressyrgrupp", hoppar inte | ||
45* "Hoppgrupp", rider markarbete och hoppning | ||
50* "Dressyrgrupp", hoppar inte | ||
55* Rider varje eller varannan vecka | ||
Ridning sker även under höst- sport- och påsklov. Ej lektionsridning endast under röda dagar samt sommar- och jul uppehåll.
|